22 MIRAVEL 系列

NT$2,500NT$3,100

清除
貨號: 不提供 分類:

商品介紹

型號 齒輪比 自重g  拖曳力Kg   煞車力Kg   培林數   線容量m 
1000 5.0 175 2.0 3.0 5  1.5-130, 2-100, 2.5-85 
C2000S 5.0 180 2.0 3.0 5  1.5-130, 2-100, 2.5-85 
C2000SHG 6.0 180 2.0 3.0 5  1.5-130, 2-100, 2.5-85 
2500 5.0 205 3.5 9.0 5  2-170, 2.5-150, 3-100 
2500S 5.0 205 2.5 4.0 5  2-170, 2.5-150, 3-100 
2500SHG 6.2 205 2.5 4.0 5  2-170, 2.5-150, 3-100 
C3000 5.0 205 3.5 9.0 5  2.5-180, 3-150, 4-100 
C3000HG  6.2 205 3.5 9.0 5  2.5-180, 3-150, 4-100 
4000 4.7 245 6.0 11.0 5  3.5-170, 4-150, 5-125 
4000XG  6.2 245 6.0 11.0 5  3.5-170, 4-150, 5-125 
C5000XG  6.2 270 6.0 11.0 5  4-190, 5-150, 6-125 

商品規格

型號

1000, 2500, 2500S, 2500SHG, 4000, 4000XG, C2000S, C2000SHG, C3000, C3000HG, C5000XG



也許你還缺點配件